| Année | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 |
| Début de l'année le | 22-janv | 10 fev | 30-janv | 18-févr | 06-févr | 26-janv | 14-févr | 03-févr | 23-janv |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Bœuf | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent |
| Année | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| Début de l'année le | 11-févr | 01-févr | 20-févr | 08-févr | 28-janv | 16-févr | 05-févr | 25-janv | 13-janv |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Bœuf | Tigre |
| Année | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Début de l'année le | 02-févr | 23-janv | 10-févr | 30-janv | 17-févr | 06-févr | 26-janv | 14-janv | 04-févr |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon |
| Année | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
| Début de l'année le | 24-janv | 11-févr | 31-janv | 19-févr | 08-févr | 17-janv | 15-févr | 05-févr | 25-janv |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Rat | Bœuf | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe |
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.

Les publications sont protégées par un Copyright : C3LS1B9
N° Siret cabinet : 51117737000026