| Année | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Début de l'année le | 05-févr | 25-janv | 13-févr | 02-févr | 20-févr | 09-févr | 29-janv | 17-févr | 06-févr |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Bœuf | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent |
| Année | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Début de l'année le | 27-janv | 15-févr | 04-févr | 23-janv | 10-févr | 31-janv | 19-févr | 07-févr | 28-janv |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Bœuf | Tigre |
| Année | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Début de l'année le | 16-févr | 05-févr | 24-janv | 12-févr | 01-févr | 22-janv | 09-févr | 29-janv | 18-févr |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon |
| Année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Début de l'année le | 07-févr | 26-janv | 14-févr | 03-févr | 23-janv | 10-févr | 31-janv | 19-févr | 08-févr |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Rat | Bœuf | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe |
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.

Les publications sont protégées par un Copyright : C3LS1B9
N° Siret cabinet : 51117737000026