| Année | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| Début de l'année le | 13-janv | 02-févr | 22-janv | 10-févr | 29-janv | 17-févr | 06-févr | 27-janv | 14-janv |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Bœuf | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent |
| Année | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
| Début de l'année le | 03-févr | 24-janv | 12-janv | 31-janv | 18-févr | 08-févr | 28-janv | 15-févr | 05-févr |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Bœuf | Tigre |
| Année | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| Début de l'année le | 25-févr | 01-févr | 02-févr | 21-janv | 09-févr | 30-janv | 17-févr | 06-févr | 27-janv |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon |
| Année | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
| Début de l'année le | 16-janv | 03-janv | 23-janv | 11-févr | 31-janv | 18-févr | 07-févr | 28-janv | 16-févr |
| Chiffre Kua Femme | 5 donc 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chiffre Kua Homme | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 donc 2 | 4 | 3 | 2 |
| Signe | Rat | Bœuf | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe |
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.

Les publications sont protégées par un Copyright : C3LS1B9
N° Siret cabinet : 51117737000026